তিন পাস গ্যাস চালিত বাষ্প বয়লার
ব্যক্তি যোগাযোগ : furnacess
ফোন নম্বর : +8617733330123
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| Rated evaporation: | 0.1/0.15/0.2/0.3T/h | Rated working pressure: | 0.7Mpa |
|---|---|---|---|
| Main steam valve diameter: | 25/32DN | Water inlet diameter: | 20DN |
| Chimney diameter: | 120/150/200DN | Fuel: | Natural gas/Liquefied gas/Pipeline gas |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | প্রাকৃতিক গ্যাস বাষ্প বয়লার,গ্যাস চালিত বাষ্পীয় বয়লার |
||
পণ্যের বর্ণনা
মিনি সিরিজ গ্যাস চালিত স্টিম বয়লার ০.১ - ০.৫ টি / ঘন্টা
পণ্য পরিচিতি
পরামিতি
| রেটযুক্ত বাষ্পীভবন | টি/ঘন্টা | ০.০৫ | ০.১ | ০.১৫ | ০.২ | ০.৩ | |
| রেটযুক্ত কাজের চাপ | এমপিএ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | ০.৭ | |
| স্যাচুরেটেড বাষ্পের তাপমাত্রা | ℃ | ১৭০ | ১৭০ | ১৭০ | ১৭০ | ১৭০ | |
| জ্বালানি খরচ | হালকা ডিজেল তেল | কেজি/ঘন্টা | ৩.৫ | ৭ | ১০.৫ | ১৪ | ২১ |
| প্রাকৃতিক গ্যাস | এনএম³ / ঘন্টা | ৪ | ৮ | ১২ | ১৬ | ২৪ | |
| এলপিজি | এনএম³ / ঘন্টা | ১.৫ | ৩ | ৪.৫ | ৬ | ৯ | |
| সিটি গ্যাস | এনএম³ / ঘন্টা | ৮.৫ | ১৭ | ২৫.৫ | ৩৪ | ৫১ | |
| মাত্রা | |||||||
| ক প্রধান বাষ্প ভালভের ব্যাস | ডিএন | ১৫ | ২৫ | ২৫ | ৩২ | ৩২ | |
| খ নিরাপত্তা ভালভের ব্যাস | ডিএন | ২০ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | |
| গ ইনলেট ব্যাস | ডিএন | ১৫ | ২০ | ২০ | ২০ | ২০ | |
| ঘ ব্লোঅফ ভালভের ব্যাস | ডিএন | ২০ | ২০ | ২৫ | ২৫ | ২৫ | |
| ঙ চিমনি ব্যাস | ডিএন | ১০০ | ১২০ | ১৫০ | ১৫০ | ২০০ | |
| সামগ্রিক আকার | দৈর্ঘ্য | মিমি | ৮৭০ | ১0২০ | ১১৫০ | ১২৬০ | ১২৭০ |
| প্রস্থ | মিমি | ৯৩০ | ১0৮০ | ১২৬০ | ১4০০ | ১৫৭০ | |
| প্রস্থ ১ | মিমি | ৬৪০ | ৭৬০ | ৮৯০ | ৯৭০ | ১0৪০ | |
| উচ্চতা | মিমি | ১৬৬০ | ১৭৫০ | ১8৪০ | ২১৬০ | ২4০০ | |
| উচ্চতা ১ | মিমি | ১4৬০ | ১4৮০ | ১৫২০ | ১8৪০ | ২0৯০ | |
| ব্যাসার্ধ | মিমি | ৬৩০ | ৭৫০ | ৮৮০ | ৯৬০ | ১০০০ | |
| ওজন | কেজি | ৩৩০ | ৪৭০ | ৬১০ | ৭৮০ | ৮৫০ | |
বৈশিষ্ট্য
১. ফ্লু গ্যাসের চার-পর্যায়ের গঠন
২. পাত্রের ভিতরে এবং জলের নিচে বাষ্প এবং জলের পৃথকীকরণ ব্যবস্থা
৩. তাপ সমান, তাপ স্থানান্তর পর্যাপ্ত
৪. উচ্চ জ্বলন হার
৫. পরিবেশ সুরক্ষা, শক্তি সাশ্রয়
আপনার বার্তা লিখুন