Elektroden-Lichtbogen-Schmelzofen für EAF LF RF
ContPerson : furnacess
Telefonnummer : +8617733330123
Was ist das? : +8617733330123
| Min Bestellmenge : | Verhandlungsfähig | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton, Palette, Holzkoffer oder nach den Anforderungen des Kunden | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | 30% Anzahlung + 70% T/T vor dem Versand | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE Certification | Modellnummer: | OEM-Produkte |
|
Detailinformationen |
|||
| Typ 1: | Wassergekühltes Dach | Typ 2: | eaf |
|---|---|---|---|
| Art 3: | WENN | Art 4: | Elektrolichtbogenofen |
| Typ 5: | Flaschenflasche | Typ 6: | Wassergekühltes Rohr |
| Hervorheben: | EAF elektrischer Bogenofen,Unterwasserelektrischer Lichtbogenherd |
||
Produkt-Beschreibung
Elektro-Bogenofen Wassergekühltes Dachkörper Rohrwassergekühltes Dach
Mini-Elektroofen aus Stahl, Eisen
Eigenschaften:
1.Die Schmelztemperatur kann flexibel gesteuert werden und erfüllt unterschiedliche Produktionsbedürfnisse von Stahl.
2Hohe Wärmeeffizienz, Atmosphäre im Inneren des Ofens kann gesteuert werden.
3. kann Phosphor, Schwefel, Sauerstoff und andere Verunreinigungen entfernen und die Stahlqualität verbessern.
4.Die chemische Zusammensetzung des Stahls ist leicht zu kontrollieren, die Rückgewinnungsrate der Legierungen ist stabil und hoch.
5Ausrüstung ist ein einfacher und kürzerer technologischer Prozeß.
| Nennkapazität | Max. Kapazität | Innerer Durchmesser der Schale | Elektrodendurchmesser | Transformatorkapazität |
| T | T | MM | MM | KVA |
| 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
| 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
| 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
| 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
| 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
| 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500 bis 25000 |
| 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000 bis 3000 |
| 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000 bis 40000 |
| 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000 bis 60000 |
| 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000 bis 80000 |
| 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000 bis 80000 |
![]()
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein