Horno de tratamiento térmico con vacío de refrigeración natural / horno de fusión de silicio 2400°C
Persona de Contacto : furnacess
Número de teléfono : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón, paleta, estuche de madera o según las necesidades del cliente | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | 30% de depósito + 70% T/T antes del envío | Capacidad de la fuente : | 20 juegos por mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE Certification | Número de modelo: | Producción original |
|
Información detallada |
|||
| Nombre: | horno industrial | Potencia (w): | ajustable |
|---|---|---|---|
| Peso: | 2T-35T | Servicio de OEM: | Es aceptable. |
| Estructura: | Tipo horizontal, tipo vertical | Utilización: | Fuego de sinterización |
| Resaltar: | Horno industrial del vacío,horno del alto vacío |
||
Descripción de producto
Horno de sinterización al vacío para metalurgia de polvos
Horno de sinterización industrial se aplica a la metalurgia de polvos, como la sinterización de acero inoxidable (inyección y serigrafía) y material magnético, como aluminioalnico y samario cobalto.
| Nombre | Parámetro |
| Horno de sinterización al vacío | proceso de sinterización, desaglomeración, desencerado |
| Modelo | Horizontal, Vertical |
| Vacío final | Hecho a medida |
| Tasa de aumento de presión | 0.5pa/h |
| Temperatura máxima | Hecho a medida |
| Uniformidad de la temperatura | ±3℃ / ±5℃ |
| Potencia de calentamiento | Hecho a medida |
| Método de control de temperatura | Controlador de temperatura programable inteligente |
| Método de control | Protección de enclavamiento automático/manual PLC |
| Presión máxima de carga de gas (presión absoluta) | Hecho a medida |
| Datos técnicos principales del horno de sinterización al vacío de 1450 grados | ||||
|
Trabajo efectivo |
Temperatura máxima |
Presión final |
Tasa de |
Uniformidad de |
| 600x500x1200 | 1450 | 2x10-3 | 0.5 | ±3 |
| 800x300x1200 | 1450 | 2x10-3 | 0.5 | ±3 |
| 800x800x1200 | 1450 | 2x10-3 | 0.5 | ±3 |
| 900x900x1500 | 1450 | 2x10-3 | 0.5 | ±3 |
| hecho a medida | 1450 | hecho a medida | hecho a medida | hecho a medida |
Incorpore su mensaje