دیگ بخار با گاز سه گذر
تماس با شخص : furnacess
شماره تلفن : +8617733330123
واتساپ : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | OEM |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Rated evaporation: | 0.5-1T/h | Rated working pressure: | 0.7/1.0Mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated steam temperature: | 170℃ | Main steam valve diameter: | 40-80DN |
| Safety valve diameter: | 40-40*2DN | Weight: | 1.8/2.2-4.3/5.2T |
| برجسته کردن: | دیگ بخار گاز طبیعی,دیگ بخار گازدار |
||
توضیحات محصول
دیگ بخار بخار با سوخت LPG / گاز طبیعی برای تجهیزات نظافت هتل
معرفی محصول
1. لوله آب لوله ای است، مشعل در بالا قرار دارد، با شعله بلند کامل و احتراق کامل.
2. راه اندازی سریع، دستیابی به دمای بالا و فشار در مدت زمان کوتاه.
3. چرخه طبیعت، می تواند اختلاف دمای زیادی را متحمل شود.
4. با حفاظت چند زنجیره ای برای سطح آب، فشار بخار، گرمای بیش از حد.
5. کنترل کننده دستگاه حفاظت، بازیابی خودکار و عملکرد ضد ضربه، امنیت بالا وجود دارد.
6. ساختار عمودی، جمع و جور و زیبا، سبک ظریف، رنگ کلاسیک، صرفه جویی در فضای اتاق و نصب آسان.
پارامتر
| تبخیر اسمی | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | |
| فشار کاری اسمی | MPa | 0.7/1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| دمای بخار اشباع | ℃ | 170/193 | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| مصرف سوخت | روغن دیزل سبک | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 |
| گاز طبیعی | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | |
| گاز شهری | Nm³/h | 85 | 170 | 265 | 340 | |
| a قطر شیر بخار اصلی | DN | 40 | 50 | 65 | 80 | |
| b قطر شیر اطمینان | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | |
| c قطر ورودی | DN | 25 | 25 | 32 | 40 | |
| d قطر شیر تخلیه | DN | 25 | 40 | 40 | 40 | |
| e قطر دودکش | DN | 250 | 350 | 400 | 500 | |
| اندازه کلی | L | mm | 1830 | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1780 | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 2650 | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2100 | 2300 | 2650 | 2880 | |
| Φ قطر | mm | 1180 | 1380 | 1680 | 1980 | |
| وزن | T | 1.8/2.2 | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
مزیت
وارد کنید پیام شما