Four à fusion à l'arc à électrode pour EAF LF RF
ContPerson : furnacess
Numéro de téléphone : +8617733330123
Quel est l'app? : +8617733330123
| Quantité de commande min : | Négociable | Prix : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Détails d'emballage : | Carton, palette, boîtier en bois ou selon les exigences du client | Délai de livraison : | 30 jours ouvrables |
| Conditions de paiement : | 30% de dépôt + 70% T/T avant expédition | Capacité d'approvisionnement : | 20 ensembles par mois |
| Lieu d'origine: | Chine | Nom de marque: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certification: | CE Certification | Numéro de modèle: | Produit d'origine |
|
Détail Infomation |
|||
| Type 1: | toit refroidi par eau | Type 2: | eaf |
|---|---|---|---|
| Type 3: | SI | Type 4: | four d'arc électrique |
| Le type 5: | Le poids de la cuillère | Le type 6: | tuyau refroidi à l'eau |
| Mettre en évidence: | Forneau à arc électrique EAF,Forneau à arc électrique immergé |
||
Description de produit
Corps de toiture refroidi à l'eau du four à arc électrique, toiture refroidie à l'eau par tuyau
Mini four électrique (acier, fer)
Caractéristique :
1. La température de fusion est contrôlable de manière flexible, répondant aux besoins de production des différentes nuances d'acier.
2. Rendement thermique élevé, l'atmosphère à l'intérieur du four peut être contrôlée.
3. Peut éliminer le phosphore, le soufre, l'oxygène et autres impuretés et améliorer la qualité de l'acier.
4. Facile à contrôler la composition chimique de l'acier, taux de récupération des alliages stable et élevé.
5. L'équipement est simple et le processus technologique est plus court.
| Capacité nominale | Capacité maximale | Diamètre intérieur de la cuve | Diamètre des électrodes | Capacité du transformateur |
| T | T | MM | MM | KVA |
| 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
| 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
| 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
| 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
| 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
| 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500-25000 |
| 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000-3000 |
| 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000-40000 |
| 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000-60000 |
| 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000-80000 |
| 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000-80000 |
![]()
Entrez votre message