Ketel Uap Biomassa Otomatis Penuh Ketel Uap Pelet Kayu Ketel Uap Batubara Jerami
Kontak Person : furnacess
Nomor telepon : +8617733330123
ApaAPP : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nama merek: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informasi Detail |
|||
| Name: | DZL4 4t/h Wood Chip Burning DZL Series Biomass Fired Steam Boiler | Style: | Historical |
|---|---|---|---|
| Efficiency: | 82% | Type: | Natural Circulation |
| Condition: | New | Working Pressure: | 1.25/1.6Mpa |
| Transport Dimension: | 6.14*2.6*3.3 | Color: | Customer's Requirement |
| Menyoroti: | Boiler log biomassa,Biomass Fire Boiler |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
SeriBiomass Steam Boiler
Boiler uap seri baru adalah boiler tabung pendingin uap tunggal, yang digunakan untuk peralatan pembakaran baris boiler rantai.Dinding pendingin di sisi kiri dan kanan boiler adalah permukaan panasRadiasi.
Metode penataan silang baru diadopsi di bagian bawah tabung boiler.Stabilitas termal disediakan untuk tiga kotak pemeliharaan di luar boiler.
Fitur Produk
1Mudah dipasang:
Boiler biasanya dilengkapi dengan peralatan instalasi cepat untuk memfasilitasi transportasi dan pemasangan peralatan, sangat mengurangi siklus konstruksi,dan menyediakan lingkungan yang nyaman bagi pengguna.
2Kegagalan bisnis:
Boiler lengkap, sirkulasi air bebas, pendinginan tepat waktu.
3Peralatan pemeliharaan:
Sangat mudah untuk membuka laci di depan boiler. Staf dapat dengan mudah dan jelas memeriksa laci. Ini adalah kondisi kerja yang baik.
4Total pembakaran:
Sistem lapisan yang masuk akal, sirkulasi air adalah cair, pendinginan cepat.
5Kehidupan dan Keberlanjutan:
Kulkas adalah pabrik pendingin yang sangat baik, peralatan produksi canggih, kontrol kualitas yang ketat.
6Kebisingan rendah:
Boiler ditandai dengan emisi gas rumah kaca suhu rendah, mesin cuci efisiensi tinggi, kebisingan rendah, dll untuk memenuhi persyaratan lingkungan nasional.
Parameter teknis
Parameter teknis utama boiler uap seri biomassa
| Kapasitas Uap | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| Tekanan Kerja | MPa | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 | 1.25/1.6 |
| Suhu uap | °C | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 | 193/204 |
| Suhu air pakan | °C | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 60 |
| Efisiensi Termal | / | ≥ 82% | ||||||
| Bahan bakar | / | Partikel biomassa | ||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | Kg/jam | 176.6 | 352.3 | 571 | 522 | 1044 | 1396.5 | 1743.3 |
| Area pemanasan | m2 | 39.82 | 86 | 120.2 | 174.32 | 220.6 | 317 | 409 |
| Luas kisi | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Konsumsi daya | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| volume air | m3 | 4.5 | 4.68 | 5.9 | 6.3 | 11 | 13.8 | 16.5 |
Catatan:partikel biomassa 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Jika nilai kalori rendah bahan bakar biomassa lebih besar dari nilai ini,konsumsi bahan bakar yang sesuai akan lebih ekonomis daripada nilai dalam tabel.
Dimensi eksternal dan antarmuka boiler uap biomassa
| Kapasitas Uap | t/h | 1 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | |
|
Dimensi Pengangkutan
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Berat Transportasi Mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Diameter pipa katup uap utama | DN | mm | 65 | 80 | 100 | 100 | 125 | 150 | 150 |
| Katup air pakan | DN | mm | 40 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 |
| Diameter katup keselamatan | DN | mm | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 50/80 | 2*80 | 2*80 |
| Diameter pipa katup pembuangan | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Diameter cerobong | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Catatan: Kami berhak untuk mengubah data yang disebutkan di atas karena transformasi kebijakan dan perbaikan produk yang berkelanjutan.
Masukkan Pesan Anda