電極アーク溶解炉(EAF、LF、RF用)
担当者 : furnacess
電話番号 : +8617733330123
WhatsAPPについて : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | 価格 : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | ブランド名: | OEM |
|---|---|---|---|
| 証明: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
詳細情報 |
|||
| Type 1: | water cooled roof | Type 2: | water cooled body |
|---|---|---|---|
| Type 3: | water cooled pipe | Type 4: | EAF |
| Type 5: | LF | Type 6: | EBT |
| ハイライト: | EAF電弧炉,直弧式電気炉 |
||
製品の説明
電気アーク炉管状WCPおよびWCR偏心底面タッピング(EBT)
電気アーク炉は、アークの熱エネルギーを利用した製鋼設備です。
電極とスクラップまたは金属材料の間で、普通鋼、最高品質の炭素鋼、合金鋼、ステンレス鋼を製鋼所および鋳鋼で製造するために広く使用されています。
プラント。
技術的特徴
管状水冷壁パネル、水冷屋根パネル、偏心底面タッピングなどの高度な技術が、当社の電気アーク炉に適用されます。
銅クラッド導電性電極アーム、省エネのインテリジェント電極レギュレーター、PLC産業用スクリーン監視システムなど。
* 温度の柔軟な制御。
製鋼プロセスでは、電流と電圧を調整することにより、液体鋼の温度を柔軟に制御できるため、さまざまな鋼種を製造するための要件を満たすことができます。
* より高い熱効率
* 炉内の大気圧を制御可能
* リン、硫黄、酸素などのより多くの有害元素を液体鋼から除去して、鋼の品質を向上させることができ、合金元素の安定したより高い収率、液体鋼の化学組成を正確にトリミングでき、多くの鋼種を製造できます。
* 炉のシンプルな構造、コンパクトなプロセスルート
| 炉の内径 | 定格 | 定格 | 一次 | 二次 | 直径 | PCD | 流量 | 総重量 |
| シェル、 | タッピング | 容量 | 電圧 | 電圧 | の | 電極 | 冷却の | 機械的 |
| TFRの | TFRの | 変圧器 | 電極 | 水 | 設備 | mm | ||
| M3 / hr | 2100 | KV | V | mm | M3 / hr | M3 / hr | トン | 2100 |
| 0.5 | 650 | 1500 | 240-131 | 150 | 450 | 1150 | 12500- | 3200 |
| 1.5 | 1250 | 6-10 | 240-131 | 200 | 650 | 1500 | 9 | 3000 |
| 3 | 2200 | 6-10 | 240-131 | 250 | 750 | 50 | 25000- | 3400 |
| 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 | 3500 |
| 10 | 260-139 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 130 | 74 | 3800 |
| 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 | 4200 |
| 20 | 10000- | 35 | 760-310 | 400 | 1050 | 405 | 98 | 12500 |
| 314-116 | 400 | |||||||
| 30 | 12500- | 35 | 760-310 | 400 | 1050 | 405 | 178 | 18000 |
| 353-137 | 4600 | |||||||
| 40 | 18000- | 35 | 760-310 | 450 | 1150 | 455 | 205 | 25000 |
| 489-201 | 5200 | |||||||
| 50 | 25000- | 35 | 760-310 | 500 | 1300 | 330 | 224 | 31500 |
| 547-223 | 550 | |||||||
| 60 | 40000- | 35 | 760-310 | 550 | 1350 | 900 | 252 | 50000 |
| 610-250 | 600 | |||||||
| 75 | 50000- | 35 | 760-310 | 600 | 1450 | 1200 | 274 | 63000 |
| 673-277 | 600 | |||||||
| 100 | 50000- | 35 | 760-310 | 600 | 1450 | 1200 | 294 | 80000 |
| 760-310 | 650 | |||||||
| 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 | 100000 |
| 880-330 |
あなたのメッセージを入れて下さい