편리한 진공 합성 오븐, 고 정밀 그래피트 진공 오븐
담당자 : furnacess
전화 번호 : +8617733330123
whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | 가격 : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | 브랜드 이름: | OEM |
|---|---|---|---|
| 인증: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
상세 정보 |
|||
| Product: | Metal Melting Furnace | Loading capacity: | 1.5ton steel ,cast iron |
|---|---|---|---|
| Rated temp.: | 1650℃ | Rated power: | 1000kw |
| Input voltage: | 660V | Melting rate: | 55mins/batch |
| Power consumption: | 610KWh/T | Induction coil voltage: | 2800V |
| Warranty: | 12 months | Application: | Melting Metal |
| 강조하다: | 금속 녹기,강철 녹기 오븐 |
||
제품 설명
1. 적용 분야 주조 용융로: 스테인리스강, 합금강, 탄소강 용융에 사용됩니다.
2. 특징 주조 용융로: 빠른 용융 속도, 에너지 절약, 적은 소손 손실, 순수한 용융 액체.
3. 알루미늄 프레임 주조 용융로는 합리적인 구조와 작은 용량, 편리한 설치 및 간단한 유지 보수, 낮은 유지 보수 비용을 갖춘 소형 용량 용융로에 채택되었습니다.
4. 유도 코일 급속 용융로의 경우, 용광로 용융 액체의 절반 용량을 전체 부하 전력 출력으로 가열할 수 있도록 코일을 연장하여 이중 병렬로 감아 전체 효율을 향상시킵니다. 냉각 시스템은 유도 코일과 함께 장착되어 라이닝 수명을 연장합니다.
5. 내부 벽 대용량 전기로의 유도 코일은 수입된 내열 절연 재료로 주조되어 용광로 라이닝 누출을 방지합니다.
금속 용융로 8가지 보호온:
1. 과전압 보호
2. 과전류 보호
3. 저전압 보호
4. 상 부족 보호
5. 전압 부족 보호
6. 수압 보호
7. 수온 보호
8. 유량 보호.
SUPER COMPANY의 금속 용융로 장점:
1.5톤 유도강 용융로의 기술 매개변수:
| 제품명 및 모델 | 중주파 강철 유도 용광로 |
| 최고 온도 | 1650°c |
| 온도 정확도 | ±5°c |
| 부하 용량 | 1.5T |
| 용융 속도 | 480Kg/시간 |
| 중주파 전력 | 1000KW |
| 용융 주파수 | 500Hz |
| 전력 소비 | 610KWh/t |
| 유도 코일 전압 | 2800V |
| 순환 수류 | 25톤/시간 |
| 전원 공급 장치 | AC,3상,208/380/400/415/440/465V,50/60Hz |
| 틸팅 용광로 장치 | 전기 감속기 |
| 용광로 쉘 구조 | 주조 알루미늄 쉘 |
SUPER COMPANY 유도강 용융로 모델
|
적재 용량 (kg) |
IF 전력 (kw) |
공급 전압 (V) |
IF-FRE (Hz) |
용융 속도 (kg/h) |
전력 소비 (KWh/kg) |
| 50 | 45 | 380/400 | 1000 | 45 | 0.56 |
| 100 | 85 | 380/400 | 1000 | 85 | 0.56 |
| 150 | 135 | 380/400 | 1000 | 125 | 0.55 |
| 250 | 250 | 380/400 | 1000 | 200 | 0.55 |
| 350 | 300 | 380/400 | 1000 | 300 | 0.67 |
| 500 | 400 | 380/400 | 1000 | 350 | 0.67 |
| 750 | 500 | 380/400 | 1000 | 500 | 0.67 |
| 1000 | 800 | 380/400 | 1000 | 800 | 0.67 |
| 1500 | 1000 | 660 | 500 | 1200 | 0.61 |
| 2000 | 1250 | 660 | 500 | 1600 | 0.61 |
| 3000 | 1600 | 660 | 500 | 2400 | 0.61 |
| 4000 | 2300 | 660 | 500 | 3200 | 0.6 |
| 5000 | 3000 | 950 | 300 | 4500 | 0.6 |
당신의 메시지에 들어가십시오