전극 아크 용해로 (EAF LF RF)
담당자 : furnacess
전화 번호 : +8617733330123
whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | 가격 : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | 브랜드 이름: | OEM |
|---|---|---|---|
| 인증: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
상세 정보 |
|||
| Type 1: | water cooled roof | Type 2: | water cooled body |
|---|---|---|---|
| Type 3: | water cooled pipe | Type 4: | EAF |
| Type 5: | LF | Type 6: | EBT |
| 강조하다: | EAF 전기 활 오븐,직弧 전기 오븐 |
||
제품 설명
전기로 튜브형 WCP 및 WCR 편심 바닥 탭핑(EBT)
전기로는 아크의 열 에너지를 활용하는 제강 설비입니다.
전극과 스크랩 또는 금속 재료 사이에서 발생하며, 제강 작업 및 주강에서 일반 강, 최고 품질의 탄소강, 합금강, 스테인리스강 생산에 널리 사용됩니다.
공장.
기술적 특징
튜브형 수냉식 벽 패널, 수냉식 지붕 패널, 편심 바닥 탭핑과 같은 당사의 전기로에 다음과 같은 첨단 기술이 적용될 예정입니다.
구리 클래드 전도성 전극 암, 에너지 절약형 지능형 전극 조절기, PLC 산업용 화면 모니터링 시스템 등.
* 온도 유연한 제어.
제강 공정에서 전류 및 전압 조절을 통해 액체강의 온도를 유연하게 제어하여 다양한 등급의 강철 생산 요구 사항을 충족할 수 있습니다.
* 더 높은 열효율
* 로 내부의 대기압을 제어할 수 있습니다.
* 인, 황, 산소 및 기타 유해 원소와 같은 더 많은 개재물을 액체강에서 제거하여 강철 품질을 향상시키고, 합금 원소의 안정적이고 더 높은 수율을 얻을 수 있으며, 액체강의 화학적 조성을 정밀하게 조정할 수 있으며, 많은 등급의 강철을 생산할 수 있습니다.
* 로의 단순한 구조, 컴팩트한 공정 경로
| 로 내부 직경 | 정격 | 정격 | 1차 | 2차 | 직경 | PCD | 유량 | 총 중량 |
| 쉘, | 탭핑 | 용량 | 전압 | 전압 | 의 | 전극 | 냉각 | 기계 |
| 용량 | TFR | TFR | 변압기 | 전극 | 물 | 장비 | ||
| mm | 톤 | KVA | KV | V | mm | mm | M3 / hr | 톤 |
| 2100 | 0.5 | 650 | 6-10 | 200-98 | 150 | 450 | 30 | 5 |
| 2500 | 1.5 | 1250 | 6-10 | 210-104 | 200 | 650 | 45 | 9 |
| 3000 | 3 | 2200 | 6-10 | 220-110 | 250 | 750 | 50 | 24 |
| 3400 | 5 | 3200 | 6-10 | 240-131 | 300 | 850 | 80 | 34 |
| 3500 | 10 | 6300 | 10 | 260-139 | 350 | 950 | 130 | 74 |
| 3800 | 15 | 8000 | 10 | 260-139 | 350 | 1000 | 180 | 85 |
| 4200 | 20 | 10000- | 35 | 280-100 | 400 | 1050 | 240 | 98 |
| 12500 | 314-116 | |||||||
| 4300 | 30 | 12500- | 35 | 314-116 | 400 | 1050 | 405 | 178 |
| 18000 | 353-137 | |||||||
| 4600 | 40 | 18000- | 35 | 392-158 | 450 | 1150 | 455 | 205 |
| 25000 | 489-201 | |||||||
| 5200 | 50 | 25000- | 35 | 436-184 | 500 | 1300 | 504 | 224 |
| 31500 | 547-223 | |||||||
| 5500 | 60 | 40000- | 35 | 547-223 | 550 | 1350 | 900 | 252 |
| 50000 | 610-250 | |||||||
| 5800 | 75 | 50000- | 35 | 610-250 | 600 | 1450 | 1100 | 274 |
| 63000 | 673-277 | |||||||
| 6400 | 100 | 50000- | 35 | 673-277 | 600 | 1450 | 1200 | 294 |
| 80000 | 760-310 | |||||||
| 6800 | 125 | 63000- | 35 | 760-310 | 650 | 1500 | 1300 | 330 |
| 100000 | 880-330 |
당신의 메시지에 들어가십시오