Całkowicie spalony 6 ton węglowy kotel ciepłej wody przemysłowej 1,25MPa Ciśnienie Łatwa instalacja
Osoba kontaktowa : furnacess
Numer telefonu : +8617733330123
Co to jest? : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nazwa handlowa: | OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Name: | Domestic Large Furnace Gas fired steam boiler Used For Chemical Industry | Usage: | Industrial,swimming pool |
|---|---|---|---|
| Output: | Steam | Type: | Natural Circulation |
| Fuel: | Gas-fired | Dimension(l*w*h): | Depends |
| Weight: | Depedends | Feed water temperature: | 104℃ |
| Podkreślić: | piece na gorącą wodę,napędzane olejem |
||
opis produktu
Opis produktu
Część 2 - Część 3 - Część 4 - Część 4 - Część 4 - Część 4 - Część 4 - Część 4 - Część 4 - Część 5 - Część 5 - Część 6 - Część 6 - Część 7 - Część 7 - Część 7 - Część 7 - Część 7 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 8 - Część 9
Kotły gazowe z podwójnym bębnem z serii SZS to dwa bębny, długotrwałe, szybkie podgrzewacze wody.Rury konwekcyjne i kondensatoryPaliwo pali się w kotle, a gaz dymny wpada do komina z rur konwekcyjnych i ciepła odpadowego.
Wyrzuty produktu
1Zaawansowany system sterowania:
Całkowicie automatyczne sterowanie, użytkownicy muszą tylko nacisnąć przycisk startowy, kotel może być ustawiony po uruchomieniu programu.Kontrola obciążenia i automatyczne podanie wody to wszystkie automatyczne operacje, które spełniają potrzeby użytkowników.
2Zgodnie z wymogami środowiskowymi:
The Furnac area is large and it is equipped with imported high quality and reliable quality burners so that the fuel can be fully burned and harmful components in the flue -gas are significantly reduced.Inspekcja przeprowadzona przez odpowiednie służby wykazała, że nasze produkty naftowe spełniają najbardziej rygorystyczne krajowe wymogi ochrony środowiska i spełniają krajowe wymogi ochrony środowiska.- ciągłe doskonalenie wymogów środowiskowych.
3. Różne paliwa:
Powierzchnia pieca jest duża, spalanie paliwa jest wystarczające, szczególnie odpowiednie dla paliw o niskiej kaloryczności, takich jak gaz koksowy, gaz wysokiego pieca itp.
4Rozsądna struktura:
Łatwo jest naprawić głowicę palnika poprzez zainstalowanie przedniej równowagi wody przed kotłem, która zapewnia poziom wody i chłodzenie w pobliżu palnika,i pomaga usunąć zapas węgla w palniku i sprawić, że paliwo pali się bardziej.
5Łatwe w utrzymaniu:
Dźwiertka przeciwwybuchowa.otwory ognioodporne i drzwi kontrolne są zamontowane na ścianie kotła, a sztuczne drzwi są zamontowane z przodu i z tyłu kotła w celu ułatwienia kontroli kotła..
Parametry techniczne
| Główne parametry techniczne seryjnych kotłów wodnych z poduszką ciśnieniową | ||||||||||
| Wskaźnik efektywności cieplnej | MW | 7 | 105 | 14 | 21 | 29 | 35 | 42 | 46 | |
| Narysowane ciśnienie robocze | MPa | 1.0/125 | L0/L25 | 1.0/1^5 | 1 do 5 / 1.6 | 125/L6 | 1-25/1.6 | L25/L6 | 1.25/16 | |
| Temperatura nominalna ścieków | °C | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | 115/130 | |
| Temperatura wody zwrotnej | °C | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | |
| Efektywność | / | >96% | ||||||||
| Paliwo projektowe | / |
Gaz ziemny, gaz ciekły, gaz miejski, olej lekki
gazu skroplonego,
Gaz miejski
Olej lekki |
||||||||
|
Paliwo Teoretyczne zużycie |
gaz | NM3/h | 731 | 1097 | 1462 | 2191 | 3026 | 3657 | 4383 | 4799 |
| Gaz ciekły | Kg/h | 586 | 877 | 1169 | 1755 | 2421 | 2928 | 3511 | 3843 | |
| Gaz miejski | NM3/h | 1572 | 2354 | 3138 | 4705 | 6503 | 7839 | 9149 | 9991 | |
| Olej lekki | Kg/h | 599 | 899 | H93 | 1801 | 2479 | 2989 | 3601 | 3943 | |
| Gaz ziemny | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Gaz miejski | mbar | 150-200 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | 150-300 | |
| Nominalne krążenie wody | M3/h | 133/100 | 200/150 | 266/200 | 400/300 | 551/414 | 665/500 | 798/600 | 874/657 | |
Uwaga:Zużycie paliwa w tabeli oblicza się na podstawie niskiej wartości kalorycznej oleju lekkiego 42915KJ/Kg (10260Kcal/Kg), niskiej wartości kalorycznej gazu ziemnego 35588KJ/NM3 (8500Kcal/NM3),niska wartość kaloryczna gazu skroplonego 45998KJ/Kg (11000Kcal/Kg), niska wartość cieplna gazu miejskiego 16750K/NM3 (4000Kcal/NM3).
| Konfiguracja i wymiary interfejsu seryjnych kotłów ciśnieniowych | ||||||||||
|
Wymiary transportu hosta (długość * szerokość * wysokość) |
/ | mm |
5633*33 00*3400 |
6365*35 85*3478 |
8781*36 25.383 |
Oddzielne przewozy | Oddzielne przewozy | Oddzielne przewozy | Oddzielne przewozy | Oddzielne przewozy |
| Waga gospodarza | / | t | 150/200 | 200 | 200 | 300 | 300 | 350 | 350 | 400 |
| Średnica zaworu wyjściowego | DN | mm | 150/200 | 200 | 200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*200 | 2*300 |
| Średnica zaworu odwodnikowego | DN | mm | 50 | 50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 | 2*50 |
| Średnica rury łączącej atmosferyczną | DN | mm | 750 | 1000 | 1100 | 1400 | 1700 | 2000 | 2000 | 2200 |
Uwaga:Ze względu na ciągłą aktualizację produktów przedsiębiorstwo zastrzega sobie prawo do zmiany danych w dwóch powyższych tabelach.
Wpisz swoją wiadomość