Trójprzebiegowy kocioł parowy opalany gazem
Osoba kontaktowa : furnacess
Numer telefonu : +8617733330123
Co to jest? : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Cena : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nazwa handlowa: | OEM |
|---|---|---|---|
| Orzecznictwo: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Szczegóły informacji |
|||
| Rated evaporation: | 6T/h | Rated working pressure: | 1.25Mpa |
|---|---|---|---|
| Staturated steam temperature: | 193℃ | Main steam valve diamater: | 125DN |
| Safety valve diameter: | 65*2DN | Weight: | 18.5T |
| Podkreślić: | kotły parowe gazowe,kocioł parowy opalany LPG |
||
opis produktu
Gazowe kotły parowe dla przetwórstwa spożywczego
Wprowadzenie do produktu
Parametr
| Nominalne parowanie | t/h | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Nominalne ciśnienie robocze | MPa | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Temperatura pary nasyconej | ℃ | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Zużycie paliwa | Lekki olej napędowy | kg/h | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| Gaz ziemny | Nm³/h | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| LPG | Nm³/h | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| Gaz miejski | Nm³/h | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| a Średnica głównego zaworu pary | DN | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| b Średnica zaworu bezpieczeństwa | DN | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
| c Średnica wlotu | DN | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| d Średnica zaworu spustowego | DN | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| e Średnica komina | DN | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Całkowity rozmiar | L | mm | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | mm | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| W | mm | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| W1 | mm | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| H | mm | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | mm | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| Waga | T | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 | |
Zaleta
1. Pełne spalanie, dobry efekt wymiany ciepła
2. Dobre uszczelnienie, brak wycieku dymu
3. Duża przestrzeń parowa, dobra jakość pary
4. Równowaga absorpcji ciepła każdej części
Wpisz swoją wiadomość