Forno Horizontal a Vácuo de Alta Temperatura
Pessoa de Contato : furnacess
Número de telefone : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informação detalhada |
|||
| name: | Horizontal Vacuum Furnace | Usage: | Stainless Steel Brazing |
|---|---|---|---|
| structure: | horizontal | Color: | Customized |
| Power(W): | Adjustable | ||
| Destacar: | Fornalha de indução do vácuo,fornalha de derretimento do vácuo |
||
Descrição de produto
Forno de vácuo horizontal de alto desempenho para brasagem de aço inoxidável
Descrição do forno a vácuo horizontal
1Características dos fornos de vácuo horizontais:
1.1 Adotar o modo de arrefecimento de circulação externa e separar o aquecimento do arrefecimento.
1.2 Para isolamento térmico, é adotado um painel totalmente metálico para garantir o elevado grau de vácuo exigido às peças durante a solda.
1.3 Para o aquecimento é utilizado um controlo de temperatura multizona, a fim de garantir uma perfeita uniformidade de temperatura na zona de temperatura.
2Referência para a selecção do tipo
Os clientes podem personalizar os modelos de fornos de acordo com a quantidade de dobragem,e, entretanto, pode personalizar vários fornos de solda de vácuo de alta temperatura não padrão.
3Aplicação em fornos de vácuo horizontais:
Os fornos de solda a vácuo a altas temperaturas são principalmente aplicáveis à solda a vácuo de aço inoxidável, ligas de titânio, ligas a altas temperaturas, ligas duras e metais não ferrosos, etc.
4Parâmetro técnico
|
Dimensões de Área de serviço |
Carga lote |
Max. - O quê? temperatura (°C) |
Temperatura uniformidade |
Final vácuo (Pa) |
Pressão subida taxa (Pa/h) |
| (mm) | (kg) | (±°C) | |||
| 300 × 300 × 500 | 100 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 400 × 400 × 600 | 150 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 500 × 500 × 700 | 280 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 600 × 600 × 900 | 450 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 800×800×1200 | 800 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 900 × 900 × 1800 | 1000 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 1000 × 1000 × 2000 | 1200 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
Incorpore sua mensagem