غلاية بخار ثلاثية الممرات
اتصل شخص : furnacess
رقم الهاتف : +8617733330123
واتساب : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | الأسعار : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | اسم العلامة التجارية: | OEM |
|---|---|---|---|
| إصدار الشهادات: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
معلومات تفصيلية |
|||
| Place of Origin: | China (Mainland) | Type: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Rated evaporation: | 0.5-20T/h | Rated working pressure: | 0.7/1.0/1.25 |
| Staturated steam temperature: | 170/184/193 | Fuel consumption: | Gas |
| إبراز: | غلاية بخارية تعمل بالغاز الطبيعي,غلاية بخارية تعمل بالبي.جي.إس |
||
منتوج وصف
الطاقة الجديدة - توفير الغاز المقلية الغاز للصناعة
إدخال المنتج
المعلم
| التبخر الاسمي | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| ضغط العمل الاسمي | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| درجة حرارة البخار | °C | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| استهلاك الوقود | زيت الديزل الخفيف | كغ/ساعة | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| الغاز الطبيعي | Nm3/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| الغاز المسال | Nm3/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| غاز المدينة | Nm3/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| قطر صمام البخار الرئيس | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| b قطر صمام السلامة | DN | 40 | 50 | 50 | 40 × 2 | 40 × 2 | 50 × 2 | 65 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | 80 × 2 | |
| c قطر المدخل | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| d قطر صمام الانفجار | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| e قطر المدخنة | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| الحجم الكلي | (ل) | ملم | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | ملم | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| W | ملم | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| W1 | ملم | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| هـ | ملم | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | ملم | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| الوزن | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 | |
الميزة
1. تصميم ثلاث عودة
2. تشغيل مستقر وآمن
3سطح تبخر البخار كبير والجودة جيدة
4نظام الدورة الطبيعية الجيدة
اكتب رسالتك