Lò hơi nước đốt khí ba đường
Người liên hệ : furnacess
Số điện thoại : +8617733330123
WhatsApp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Giá bán : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Hàng hiệu: | OEM |
|---|---|---|---|
| Chứng nhận: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Thông tin chi tiết |
|||
| Place of Origin: | China (Mainland) | Type: | Horizontal |
|---|---|---|---|
| Rated evaporation: | 0.5-20T/h | Rated working pressure: | 0.7/1.0/1.25 |
| Staturated steam temperature: | 170/184/193 | Fuel consumption: | Gas |
| Làm nổi bật: | nồi hơi khí đốt tự nhiên,lò hơi đốt LPG |
||
Mô tả sản phẩm
Lò hơi nước nóng kiểu mới tiết kiệm năng lượng dùng cho công nghiệp
Giới thiệu sản phẩm
Thông số
| Lượng bốc hơi định mức | t/h | 0.5 | 1 | 1.5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 20 | |
| Áp suất làm việc định mức | MPa | 0.7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | 1.25 | |
| Nhiệt độ hơi bão hòa | ℃ | 170 | 184 | 184 | 184 | 184 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | 193 | |
| Mức tiêu thụ nhiên liệu | Dầu diesel nhẹ | kg/h | 35 | 70 | 105 | 140 | 210 | 260 | 390 | 520 | 650 | 780 | 975 | 1300 |
| Khí tự nhiên | Nm³/h | 40 | 80 | 120 | 160 | 240 | 280 | 420 | 560 | 700 | 840 | 1050 | 1400 | |
| LPG | Nm³/h | 15 | 30 | 45 | 60 | 90 | 120 | 180 | 240 | 300 | 360 | 450 | 600 | |
| Khí đốt thành phố | Nm³/h | 85 | 170 | 250 | 340 | 510 | 680 | 1020 | 1360 | 1700 | 2040 | 2550 | 3400 | |
| a Đường kính van hơi chính | DN | 40 | 65 | 65 | 80 | 80 | 100 | 125 | 150 | 150 | 200 | 200 | 250 | |
| b Đường kính van an toàn | DN | 40 | 50 | 50 | 40×2 | 40×2 | 50×2 | 65×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | 80×2 | |
| c Đường kính đầu vào | DN | 25 | 25 | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | 65 | 80 | |
| d Đường kính van xả | DN | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 65 | 65 | 65 | |
| e Đường kính ống khói | DN | 250 | 300 | 350 | 400 | 450 | 500 | 650 | 800 | 900 | 1000 | 1000 | 1250 | |
| Kích thước tổng thể | L | mm | 3800 | 4500 | 4700 | 4800 | 5500 | 6310 | 7200 | 7780 | 8330 | 8740 | 10730 | 11250 |
| L1 | mm | 3100 | 3200 | 3600 | 3800 | 4500 | 5230 | 5960 | 6320 | 7040 | 7450 | 8110 | 8360 | |
| W | mm | 1900 | 2300 | 2800 | 2900 | 2900 | 2950 | 3190 | 3440 | 3475 | 3475 | 3850 | 4395 | |
| W1 | mm | 1000 | 1880 | 1900 | 2150 | 2350 | 2350 | 2650 | 2980 | 3040 | 2700 | 2950 | 3250 | |
| H | mm | 2100 | 2680 | 2950 | 3250 | 3880 | 3120 | 3610 | 3700 | 3800 | 4050 | 4210 | 4650 | |
| H1 | mm | 1800 | 1980 | 2070 | 2250 | 2450 | 2530 | 2850 | 2920 | 3050 | 3280 | 3510 | 3820 | |
| Cân nặng | T | 3.3 | 4.6 | 5.5 | 6.3 | 10.6 | 13.8 | 18.5 | 20 | 23 | 30.1 | 36.5 | 49.5 | |
Ưu điểm
1. Thiết kế ba đường ống
2. Vận hành ổn định và an toàn
3. Bề mặt bốc hơi hơi lớn và chất lượng tốt
4. Hệ thống tuần hoàn tự nhiên tốt
Nhập tin nhắn của bạn