Horno de fusión de arco de electrodos para EAF LF RF
Persona de Contacto : furnacess
Número de teléfono : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón, paleta, estuche de madera o según las necesidades del cliente | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | 30% de depósito + 70% T/T antes del envío | Capacidad de la fuente : | 20 juegos por mes |
| Lugar de origen: | China | Nombre de la marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE Certification | Número de modelo: | Producción original |
|
Información detallada |
|||
| Tipo 1: | Techo refrigerado por agua | Tipo 2: | eaf |
|---|---|---|---|
| Tipo 3: | SI | Tipo 4: | horno de arco voltaico |
| Tipo 5: | Cuadro de las cucharas | Tipo 6: | tubo refrigerado por agua |
| Resaltar: | Horno de arco eléctrico EAF,Horno de arco eléctrico sumergido |
||
Descripción de producto
Horno de arco eléctrico Techo refrigerado por agua Cuerpo de tubería Techo refrigerado por agua
Mini horno eléctrico (acero, hierro)
Características:
1.La temperatura de fusión es flexible para ser controlada, satisfacer diferentes necesidades de producción de grado de acero.
2Alta eficiencia térmica, la atmósfera dentro del horno puede ser controlada.
3Puede eliminar el fósforo, azufre, oxígeno y otras impurezas y mejorar la calidad del acero.
4.Fácil de controlar la composición química del acero, tasa de recuperación estable y alta de las aleaciones.
5El equipo es un proceso tecnológico simple y más corto.
| Capacidad nominal | Capacidad máxima | Diámetro interno de la cáscara | Diámetro del electrodo | Capacidad del transformador |
| T. | T. | En el caso de los | En el caso de los | KVA |
| 5 | 10 | 3200 | 300 | 4000 |
| 10 | 18 | 3600 | 350 | 5500 |
| 15 | 24 | 3800 | 350 | 8000 |
| 20 | 30 | 4000 | 400 | 9000 |
| 25 | 35 | 4200 | 400 | 12500 |
| 30 | 45 | 4400 | 400 | 12500 y 25000 |
| 40 | 55 | 4600 | 450 | 16000 a 3000 |
| 45 | 65 | 4800 | 450 | 16000 a 40000 |
| 60 | 85 | 5400 | 500 | 25000 a 60000 |
| 80 | 100 | 6100 | 500 | 30000 a 80000 |
| 100 | 120 | 6400 | 550 | 40000 a 80000 |
![]()
Incorpore su mensaje