Ahorro de energía máquina de fundición continua CCM de metal fácil de mantener estable
Persona de Contacto : furnacess
Número de teléfono : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Cantidad de orden mínima : | Negociable | Precio : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Detalles de empaquetado : | Cartón, paleta, estuche de madera o según las necesidades del cliente | Tiempo de entrega : | 30 días laborables |
| Condiciones de pago : | 30% de depósito + 70% T/T antes del envío | Capacidad de la fuente : | 20 juegos por mes |
| Lugar de origen: | China. | Nombre de la marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificación: | CE Certification | Número de modelo: | Producción original |
|
Información detallada |
|||
| Resaltar: | Horno de muffle de alta temperatura,Horno eléctrico para muffles |
||
|---|---|---|---|
Descripción de producto
Horno de cámara de vacío, magnetrones de 3kW, pantalla táctil Schneider de 10 pulgadas, microondas
El horno de cámara de microondas es un sistema de calentamiento por microondas de 1600°C con una potencia de salida de microondas de 0.10~2.80KW continuamente ajustable.
El horno de cámara de microondas está equipado con una pantalla táctil Schneider de 7 pulgadas y un espacio de calentamiento de 140×140×100mm (L×A×H).
El horno de cámara de microondas es capaz de 3 métodos de control, es decir, Modo de Control Automático, Manual e Isotérmico.
| Parámetros | ||
| Potencia | Voltaje | 380V±10V 50Hz |
| Sistema de microondas | Frecuencia de microondas | 2.45GHz |
| Sistema de control de temperatura | Temperatura de trabajo | 0~1550°C |
| Método de medición de temperatura | Termómetro infrarrojo | |
| Rango de medición de temperatura | 300°C~1800°C | |
| Precisión del control de temperatura | ±0.1% | |
| Sistema de control | PLC+Pantalla táctil | 40 segmentos de parámetros técnicos programables, visualización de datos de curva en tiempo real, visualización de datos dinámicos |
| Sistema de seguridad | Alarma de magnetrón | alarma de sobretemperatura, |
| Alarma de protección de puerta del horno | sensor de apagado de la puerta del horno | |
| Dimensión general | Cuerpo del horno (L×A×H) | aprox. 850×650×750mm |
Incorpore su mensaje