Risparmio energetico CCM continua macchina di fusione di metallo facile per la manutenzione stabile
ContPerson : furnacess
Numero di telefono : +8617733330123
WhatsApp : +8617733330123
| Quantità di ordine minimo : | Negoziabile | Prezzo : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Imballaggi particolari : | Cartone, pallet, custodia di legno o secondo le richieste del cliente | Tempi di consegna : | 30 giorni lavorativi |
| Termini di pagamento : | 30% di deposito + 70% T/T prima della spedizione | Capacità di alimentazione : | 20 serie al mese |
| Luogo di origine: | Cina | Marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificazione: | CE Certification | Numero di modello: | Produttori OEM |
|
Informazioni dettagliate |
|||
| Evidenziare: | Forno a muffle ad alta temperatura,Fornace elettrica a muffle |
||
|---|---|---|---|
Descrizione di prodotto
Fornace a camera a vuoto, magnetroni da 3kW, touchscreen Schneider da 10 pollici, microonde
La fornace a camera a microonde è un sistema di riscaldamento a microonde a 1600°C con una potenza in uscita a microonde regolabile in continuo di 0,10~2,80KW.
La fornace a camera a microonde è dotata di un touchscreen Schneider da 7 pollici e di uno spazio di riscaldamento di 140×140×100mm (L×P×A).
La fornace a camera a microonde è in grado di utilizzare 3 metodi di controllo, ovvero: Auto, Manuale e Modalità di controllo isotermico.
| Parametri | ||
| Potenza | Voltaggio | 380V±10V 50Hz |
| Sistema a microonde | Frequenza microonde | 2.45GHz |
| Sistema di controllo della temperatura | Temperatura di lavoro | 0~1550°C |
| Metodo di misurazione della temperatura | Termometro a infrarossi | |
| Intervallo di misurazione della temperatura | 300°C~1800°C | |
| Precisione del controllo della temperatura | ±0,1% | |
| Sistema di controllo | PLC+Touch Screen | 40 segmenti di parametri tecnici programmabili, display dati curva in tempo reale, display dati dinamici |
| Sistema di sicurezza | Allarme magnetron | allarme sovratemperatura, |
| Allarme protezione porta forno | sensore di spegnimento porta forno | |
| Dimensione complessiva | Corpo del forno (L×P×A) | ca. 850×650×750mm |
Entri nel vostro messaggio