Tanur Vakum Horizontal Suhu Tinggi
Kontak Person : furnacess
Nomor telepon : +8617733330123
ApaAPP : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nama merek: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informasi Detail |
|||
| name: | vacuum brazing furnace | Usage: | brazing furnace |
|---|---|---|---|
| structure: | horizontal | Color: | Customized |
| Power(W): | Adjustable | ||
| Menyoroti: | tungku peleburan vakum,Tungku pengolahan panas vakum |
||
Deskripsi Produk
Tungku Vakum Horizontal Industri Pengoperasian Sederhana Untuk Paduan Suhu Tinggi
Deskripsi Produk
Tungku Brazing Vakum Tungku Horizontal Industri
1. Fitur:
2.1 Mode pendinginan sirkulasi luar diadopsi, dan pemanasan dipisahkan dari pendinginan.
2.2 Panel semua-logam diadopsi untuk insulasi termal untuk menjamin tingkat vakum tinggi yang diperlukan untuk benda kerja selama brazing.
2.3 Kontrol suhu multizona digunakan untuk pemanasan untuk menjamin keseragaman suhu yang sempurna di zona suhu.
2. Referensi untuk pemilihan jenis
Tungku horizontal, vertikal, dan kontinu dapat disediakan. Pelanggan dapat menyesuaikan model tungku sesuai dengan jumlah pelipatan, dan sementara itu dapat menyesuaikan berbagai tungku brazing suhu tinggi vakum non-standar.
3. Aplikasi:
Tungku brazing suhu tinggi vakum terutama berlaku untuk brazing vakum baja tahan karat, paduan titanium, paduan suhu tinggi, paduan keras, dan logam non-ferrous, dll.
4. Parameter teknis
|
Dimensi area layanan |
Muatan batch |
Maks. suhu (℃) |
Suhu keseragaman |
Akhir vakum (Pa) |
Laju kenaikan tekanan (Pa/h) |
| (mm) | (kg) | (±℃) | |||
| 300×300×500 | 100 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 400×400×600 | 150 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 500×500×700 | 280 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 600×600×900 | 450 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 800×800×1200 | 800 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 900×900×1800 | 1000 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 1000×1000×2000 | 1200 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
Masukkan Pesan Anda