Yüksek sıcaklıkta yatay vakum fırını
İlgili kişi : furnacess
Telefon numarası : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Fiyat : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Marka adı: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Detay Bilgi |
|||
| name: | vacuum brazing furnace | Usage: | brazing furnace |
|---|---|---|---|
| structure: | horizontal | Color: | Customized |
| Power(W): | Adjustable | ||
| Vurgulamak: | vakum eritme fırını,Vakum ısı işleme fırını |
||
Ürün Açıklaması
Endüstriyel Yatay Vakum Fırını Yüksek Sıcaklıklı Alaşımlar İçin Basit Çalışma
Ürün Tanımı
Vakumlu Brazing Fırını Endüstriyel Yatay Fırın
1Özellikleri:
2.1 Dış dolaşım soğutma modu kabul edilir ve ısıtma soğutmadan ayrılır.
2.2 Sıcak yalıtım için tüm metal paneller kullanılır, böylece lehimleme sırasında iş parçasına gereken yüksek vakum derecesi sağlanır.
2.3 Sıcaklık bölgesinde mükemmel sıcaklık eşitliğini garanti etmek için ısıtma için çok bölgelik sıcaklık kontrolü kullanılır.
2. Tip seçimi için referans
Yatay, dikey ve sürekli fırınlar sağlanabilir. Müşteriler katlama miktarına göre fırın modellerini özelleştirebilir,ve bu arada çeşitli standart olmayan vakum yüksek sıcaklıklı kaynak fırınlarını özelleştirebilir.
3Uygulama:
Vakumlu yüksek sıcaklıklı lehimleme fırınları esas olarak paslanmaz çelik, titanyum alaşımları, yüksek sıcaklıklı alaşımlar, sert alaşımlar ve demirsiz metallerin vb. vakumlu lehimlenmesine uygulanır.
4. Teknik parametreler
|
Boyutları Hizmet alanı |
Ücret parti |
- Max. - Hayır. sıcaklık (°C) |
Sıcaklık birliğe |
Son boşluk (Pa) |
Basınç yüksel Hız (Pa/h) |
| (mm) | (kg) | (±°C) | |||
| 300×300×500 | 100 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 400×400×600 | 150 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 500×500×700 | 280 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 600×600×900 | 450 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 800×800×1200 | 800 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 900×900×1800 | 1000 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
| 1000 × 1000 × 2000 | 1200 | 1300 | 5 | 6×10-4 | 0.5 |
Mesajınız Girin