Ketel Uap Bahan Bakar Gas Tiga Lulus
Kontak Person : furnacess
Nomor telepon : +8617733330123
ApaAPP : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nama merek: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informasi Detail |
|||
| Rated evaporation: | 150-300kg/h | Staturated steam temperature: | 170℃ |
|---|---|---|---|
| Rated working pressure: | Low Pressure | Main steam valve diameter: | 25/32DN |
| Output: | Steam | Weight: | 610-850kg |
| Menyoroti: | ketel uap gas alam,Mesin kompresor gas |
||
Deskripsi Produk
Ketel Uap Berbahan Bakar Gas / LPG Untuk Sterilisasi Uap Garis Susu, Kedelai, Cola
Pengantar Produk
1. Ketel Wilford menggunakan tungku vertikal tanpa tabung empedu, struktur empat balik.
2. Secara efektif meningkatkan perpindahan panas ke pemanas air gas, meningkatkan efisiensi termal dan efek penghematan energi yang baik.
3. Tidak perlu desain perpipaan, panas ditransfer secara merata ke dinding dan sirip perpindahan panas untuk menghindari tekanan dan memperpanjang masa pakai.
4. Ruang pembakaran besar dan ekspor empedu tungku bersuhu rendah, pipa ulir utama adalah permukaan pemanas konveksi, ruang atas dapat memasang pemulihan pertukaran panas untuk memaksimalkan penghematan energi.
Parameter
| Penguapan Terukur | t/j | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Tekanan kerja terukur | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Suhu uap jenuh | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Konsumsi bahan bakar | Minyak diesel ringan | kg/j | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Gas alam | Nm³/j | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³/j | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gas kota | Nm³/j | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Dimensi | |||||||
| a Diameter katup uap utama | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diameter katup pengaman | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diameter saluran masuk | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Diameter katup pembuangan | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diameter cerobong asap | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Ukuran keseluruhan | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Berat | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Fitur
1. Desain struktur vertikal
2. Tungku internal
3. Pertukaran panas penuh
4. Kualitas uap yang baik
5. Efisiensi pembakaran tinggi
6. Pengoperasian aman dan stabil
Masukkan Pesan Anda