Ketel Uap Bahan Bakar Gas Tiga Lulus
Kontak Person : furnacess
Nomor telepon : +8617733330123
ApaAPP : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Nama merek: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informasi Detail |
|||
| Rated evaporation: | 0.15 -0.3T/h | Rated working pressure: | 7bar |
|---|---|---|---|
| Staturated steam temperature: | 170℃ | Structure: | Fire Tube |
| Style: | Vertical | Fuel: | LPG/Natural Gas/Pipeline gas |
| Menyoroti: | ketel uap gas alam,Ketel uap berbahan bakar LPG |
||
Deskripsi Produk
Pabrik Jual Langsung Gas Dibakar Central Heating Steam Boiler
Pengenalan produk
Di atas produk menggunakan tungku vertikal tidak ada tabung, empat struktur kembali.
2.Desain ini secara efektif meningkatkan transfer panas asap ke air boiler,yang meningkatkan efisiensi termal dan baik untuk penghematan energi.
3. tidak ada desain pipa bisa menyelamatkan boiler dari skala dan hancur.
4. panas secara merata transfer ke dinding dan sirip, menghindari stres dan memperpanjang umur layanan.
Dibandingkan dengan produk serupa, seri LWS memiliki ruang pembakaran yang besar dan suhu keluar yang rendah.
6. tabung asap benang terutama permukaan pemanasan konvektif. Dan ruang atas dapat memasang penukar panas, yang dapat membantu untuk penghematan energi maksimum.
Parameter
| Nominal penguapan | t/h | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Tekanan kerja nominal | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Suhu uap yang ditetapkan | °C | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Konsumsi bahan bakar | Minyak diesel ringan | kg/jam | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Gas alam | Nm3/h | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm3/h | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Gas kota | Nm3/h | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Dimensi | |||||||
| diameter katup uap utama | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Diameter katup pengaman | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Diamater inlet | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Diameter katup ledakan | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Diameter cerobong asap | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Ukuran keseluruhan | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Diameter | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Berat badan | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Keuntungan
Masukkan Pesan Anda