Ketel Uap Biomassa Otomatis Penuh Ketel Uap Pelet Kayu Ketel Uap Batubara Jerami
Kontak Person : furnacess
Nomor telepon : +8617733330123
ApaAPP : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | 1 set | Harga : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Wood packet | Delivery Time : | 15 days |
| Payment Terms : | L/C, T/T | Supply Ability : | 5 sets per month |
| Place of Origin: | China (Mainland) | Nama merek: | Yuji |
|---|---|---|---|
| Sertifikasi: | ISO CE | Model Number: | Biomass Hot Water Boiler |
|
Informasi Detail |
|||
| name: | 4.2MW 115℃ DZL Series propane Biomass Fired Hot Water Boiler | Outlet Water Diameter: | 150mm |
|---|---|---|---|
| Safety Valve Diameter: | 2*50mm | Return Water Diameter: | 150mm |
| Dimension: | 7.29*3.19*3.7m | Chimney Diameter: | 530mm |
| Weight: | 31t | Grate area: | 7.04㎡ |
| Menyoroti: | ketel biomassa industri,Biomass Fire Boiler |
||
Deskripsi Produk
Deskripsi Produk
Papan tungku berukuran 1600 mm. Sisi badan pemenang dilengkapi dengan dinding pendingin air dan perlakuan permukaan air radiasi. Pelat di bawah 1600. Penting. Proses tungku peleburan diperkenalkan.
Konfigurasi badan, panel berpendingin air 160, solusi internal 160, 1600, 1600 *14, polisi 57 *3, 159 *6, 133 *6, 130, sebelum dan sesudah penggunaan polisi, tingkat pembakaran tinggi.
Fitur Produk
1. Mudah dipasang:
Boiler biasanya dilengkapi dengan perangkat pemasangan cepat yang memfasilitasi pengangkutan dan pemasangan peralatan, secara signifikan mempersingkat siklus pembangunan dan memberikan kenyamanan bagi pengguna.
2. Keandalan operasional:
Peralatan pendingin lengkap, sirkulasi air lancar, pekerjaan pendinginan dilakukan tepat waktu.
3. Pemeliharaan:
Mudah membuka laci di depan boiler dan staf dapat mengendalikannya dengan mudah dan jelas. Ini adalah kondisi yang baik untuk penanganan yang tepat
4. Pembakaran total
Pengukuran pelapisan masuk akal, volume air merata dan pendinginan tepat waktu.
5. Durasi dan daya tahan:
Desain boiler sangat baik, fasilitas produksi canggih dan kontrol kualitas ketat.
6. Tingkat kebisingan rendah:
Boiler memiliki karakteristik seperti emisi gas ruang suhu rendah, scrubber efisiensi tinggi, penyedot debu berekor rendah, dll., yang memenuhi persyaratan perlindungan lingkungan nasional.
.
Parameter Teknis
Parameter Teknis Utama dari Seri Boiler Air Panas Biomassa
| Daya Termal | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 |
| Tekanan Keluar | MPa | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 |
| Suhu Keluar | ℃ | 95 | 95 | 95 | 95 | 95/115 | 95/115 | 95/115 |
| Suhu Air Umpan | ℃ | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
| Efisiensi Termal | / | ≥83% | ||||||
| Bahan Bakar | / | Partikel biomassa | ||||||
| Konsumsi Bahan Bakar | Kg/jam | 174.3 | 348.6 | 517 | 687.2 | 1024 | 1374.3 | 1708 |
| Area Pemanasan | m2 | 35.2 | 79.8 | 114.2 | 168 | 207.6 | 300.5 | 391 |
| Area Kisi | m2 | 1.97 | 3.2 | 4.8 | 5.5 | 7.04 | 11.7 | 13.6 |
| Konsumsi Daya | Kw | 18 | 26 | 31.5 | 34 | 62.4 | 76.4 | 87.2 |
| Volume air | m3 | 5.1 | 5.58 | 6.95 | 9.3 | 14 | 17.8 | 20.5 |
Catatan: konsumsi bahan bakar dalam tabel dihitung berdasarkan nilai kalor rendah partikel biomassa 17084KJ/Kg (4085Kcal/Kg). Jika nilai kalor rendah bahan bakar biomassa lebih besar dari nilai ini, konsumsi bahan bakar yang sesuai akan lebih ekonomis daripada nilai dalam tabel.
| Daya Termal | MW | 0.7 | 1.4 | 2.1 | 2.8 | 4.2 | 5.6 | 7 | |
|
Dimensi Transportasi
|
L | mm | 5100 | 6140 | 6330 | 6880 | 7290 | 7800 | 8500 |
| W | mm | 2200 | 2600 | 2700 | 2700 | 3190 | 3400 | 3400 | |
| H | mm | 2900 | 3300 | 3300 | 3300 | 3700 | 3700 | 3700 | |
| Berat Transportasi Mainframe | / | t | 15 | 18 | 24 | 27 | 31 | 33 | 41 |
| Katup Air Keluar | DN | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| Katup Air Umpan | DN | mm | 80 | 100 | 125 | 125 | 150 | 200 | 200 |
| Diameter Katup Pengaman | DN | mm | 1*32 | 1*50 | 2*40 | 2*40 | 2*50 | 2*50 | 2*50/80 |
| Diameter Pipa Katup Pembuangan | DN | mm | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 | 3*40 |
| Diameter Cerobong Asap | φ | mm | 280 | 350 | 410 | 410 | 530 | 720 | 750 |
Keterangan: Kami akan memiliki hak untuk mengubah data yang disebutkan di atas karena transformasi kebijakan yang berkelanjutan dan peningkatan produk.
![]()
Masukkan Pesan Anda