Máquina de Fundição Contínua CCM de Economia de Energia Fácil de Manter Estável
Pessoa de Contato : furnacess
Número de telefone : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Preço : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Marca: | OEM |
|---|---|---|---|
| Certificação: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Informação detalhada |
|||
| name: | industrial microwave furnace | Heating Source: | Microwave |
|---|---|---|---|
| Working Temperature: | 0~1350℃ | Temperature Measurement Method: | thermocouple |
| Chamber size: | 300×300×280mm | Voltage: | 380V±10V |
| Destacar: | Forno de muffle de alta temperatura,Forno elétrico de muffle |
||
Descrição de produto
Forno tipo caixa, pré-processamento, resfriamento por água de alta pressão, controlo PID
Forno de caixa de microondas É equipado com 4pcs de magnetrons de 1,5kW, enquanto a potência de saída de microondas é de 0,10 ~ 5,60KW continuamente ajustável.
- Não.UtilizaçõesControle por PLC e dispõe de um ecrã táctil Schneider de 7 polegadas, capaz deexibir curva de dados em tempo real, armazenamento e exportação de dados.
- Não.utiliza um termocouple para a medição da temperatura e tem uma precisão de controlo da temperatura de ±0,1%.
Forno de caixa de microondas- Não.Pode ser utilizado para pré-processamento para vários processos químicos com elevada eficiência de aquecimento e baixo consumo de energia.
| Parâmetros | ||
| Potência | Voltagem | 380V±10V 50Hz |
| Potência nominal | 9KW | |
| Sistema de microondas | Frequência de microondas | 2.45 GHz |
| Prevenção de fugas de microondas | Intensidade de fuga de microondas < 2 mW/cm2 | |
| Termal Sistema de isolamento |
TMax. | 1400°C |
| Temperatura de funcionamento | 0~1350°C | |
| Espaço de aquecimento ((L×W×H) | 300 × 300 × 280 mm | |
| Sistema de controlo de temperatura | Temperatura Método de medição |
termocouple |
| Temperatura Faixa de medição |
0°C~1600°C | |
| Precisão do controlo da temperatura | ± 0,1% | |
| Sistema de controlo | Modo de controlo automático, manual e isotérmico | 40 segmentos de parâmetros técnicos programáveis |
| Sistema de arrefecimento | Requisitos de água de arrefecimento | Fluxo ≥ 2m3/h,T≤35°C |
| Dimensão global | Corpo do forno ((L×W×H) | cerca de 1100 × 600 × 1750 mm |
Incorpore sua mensagem