Üç Geçişli Gaz Yakıtlı Buhar Kazanı
İlgili kişi : furnacess
Telefon numarası : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | Fiyat : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | Marka adı: | OEM |
|---|---|---|---|
| Sertifika: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
Detay Bilgi |
|||
| Rated evaporation: | 0.15 -0.3T/h | Rated working pressure: | 7bar |
|---|---|---|---|
| Staturated steam temperature: | 170℃ | Structure: | Fire Tube |
| Style: | Vertical | Fuel: | LPG/Natural Gas/Pipeline gas |
| Vurgulamak: | doğalgaz buhar kazanı,LPG ile çalışan buhar kazanı |
||
Ürün Açıklaması
Fabrika Doğrudan Satış Gaz Yakıtlı Merkezi Isıtma Buhar Kazanı
Ürün tanıtımı
1. Yukarıdaki ürünler dikey fırın, boru yok, dört dönüşlü yapı kullanır.
2. Bu tasarım, termal verimliliği artıran ve enerji tasarrufunda iyi olan, kazandaki suya duman ısı transferini etkili bir şekilde artırır.
3. Boru tasarımı olmaması, kazanı kireçlenmeden ve tahrip olmaktan koruyabilir.
4. Isı, gerilmeyi önleyerek ve hizmet ömrünü uzatarak, duvar ve kanatçıklara eşit olarak aktarılır.
5. Benzer ürünlerle karşılaştırıldığında, LWS serisi geniş bir yanma odasına ve düşük çıkış sıcaklığına sahiptir.
6. Dişli duman boruları esas olarak konvektif ısıtma yüzeyidir. Ve üst hazne, maksimum enerji tasarrufu için yardımcı olabilecek ısı eşanjörünü kurabilir.
Parametre
| Nominal buharlaşma | t/sa | 0.05 | 0.1 | 0.15 | 0.2 | 0.3 | |
| Nominal çalışma basıncı | MPa | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | 0.7 | |
| Doymuş buhar sıcaklığı | ℃ | 170 | 170 | 170 | 170 | 170 | |
| Yakıt tüketimi | Hafif dizel yakıt | kg/sa | 3.5 | 7 | 10.5 | 14 | 21 |
| Doğal gaz | Nm³/sa | 4 | 8 | 12 | 16 | 24 | |
| LPG | Nm³/sa | 1.5 | 3 | 4.5 | 6 | 9 | |
| Şehir gazı | Nm³/sa | 8.5 | 17 | 25.5 | 34 | 51 | |
| Boyut | |||||||
| a Ana buhar valfi çapı | DN | 15 | 25 | 25 | 32 | 32 | |
| b Emniyet valfi çapı | DN | 20 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
| c Giriş çapı | DN | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| d Tahliye Valfi çapı | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
| e Baca çapı | DN | 100 | 120 | 150 | 150 | 200 | |
| Genel boyut | L | mm | 870 | 1020 | 1150 | 1260 | 1270 |
| W | mm | 930 | 1080 | 1260 | 1400 | 1570 | |
| W1 | mm | 640 | 760 | 890 | 970 | 1040 | |
| H | mm | 1660 | 1750 | 1840 | 2160 | 2400 | |
| H1 | mm | 1460 | 1480 | 1520 | 1840 | 2090 | |
| φ Çap | mm | 630 | 750 | 880 | 960 | 1000 | |
| Ağırlık | kg | 330 | 470 | 610 | 780 | 850 | |
Avantaj
Mesajınız Girin