শক্তি সঞ্চয় ক্রমাগত সিসিএম ধাতু ঢালাই মেশিন রক্ষণাবেক্ষণের জন্য সহজ স্থিতিশীল
ব্যক্তি যোগাযোগ : furnacess
ফোন নম্বর : +8617733330123
হোয়াটসঅ্যাপ : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | মূল্য : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | পরিচিতিমুলক নাম: | OEM |
|---|---|---|---|
| সাক্ষ্যদান: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
বিস্তারিত তথ্য |
|||
| name: | industrial microwave furnace | Heating Source: | Microwave |
|---|---|---|---|
| Working Temperature: | 0~1350℃ | Temperature Measurement Method: | thermocouple |
| Chamber size: | 300×300×280mm | Voltage: | 380V±10V |
| বিশেষভাবে তুলে ধরা: | উচ্চ তাপমাত্রা মফেল ফার্নেস,বৈদ্যুতিক মফেল ফার্নেস |
||
পণ্যের বর্ণনা
মাইক্রোওয়েভ বক্স ফার্নেস, দ্রুত কার্বনাইজেশন, কুলিং সিস্টেম, থার্মোকল নিয়ন্ত্রণ
সর্বোচ্চ তাপমাত্রা মাইক্রোওয়েভ বক্স ফার্নেস ১৪০০ ডিগ্রি এবং ফার্নেস ১৩৫০ ডিগ্রির নিচে অবিরাম কাজ করতে পারে।
এর গরম করার আয়তন 300×300×280 মিমি।
তাপমাত্রা পরিমাপের জন্য থার্মোকল ব্যবহার করে এবং এর তাপমাত্রা নিয়ন্ত্রণের নির্ভুলতা ±0.1%
মাইক্রোওয়েভ বক্স ফার্নেস HY-CE6014 উচ্চ গরম করার দক্ষতা এবং কম শক্তি খরচ সহ দ্রুত কার্বনাইজেশনের জন্য উপযুক্ত।
| পরামিতি | ||
| পাওয়ার | ভোল্টেজ | ৩৮০V±১০V ৫০Hz |
| রেটেড পাওয়ার | ৭ কিলোওয়াট | |
| মাইক্রোওয়েভ সিস্টেম | মাইক্রোওয়েভ আউটপুট পাওয়ার | ০.১০~৫.৬০ কিলোওয়াট ক্রমাগতভাবে নিয়মিত |
| মাইক্রোওয়েভ ফ্রিকোয়েন্সি | ২.৪৫GHz | |
| মাইক্রোওয়েভ লিক প্রতিরোধ | মাইক্রোওয়েভ লিক হওয়ার তীব্রতা<2mW>২ | |
| নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা | স্বয়ংক্রিয়, ম্যানুয়াল এবং আইসোথার্মাল কন্ট্রোলিং মোড, পিএলসি+টাচ স্ক্রিন |
প্রোগ্রামযোগ্য প্রযুক্তিগত পরামিতিগুলির ৪০টি বিভাগ, ডেটা স্টোরেজ এবং রপ্তানি, রিয়েল-টাইম কার্ভ ডেটা ডিসপ্লে, ডায়নামিক ডেটা ডিসপ্লে |
| নিরাপত্তা ব্যবস্থা | ম্যাগনেট্রন অ্যালার্ম | অতিরিক্ত তাপমাত্রা অ্যালার্ম |
| ফার্নেস ডোর সুরক্ষা অ্যালার্ম | ফার্নেস ডোর শাটডাউন সেন্সর | |
| কুলিং সিস্টেম | কুলিং জলের প্রয়োজনীয়তা | প্রবাহের হার≥ ২মি৩/ঘণ্টা, টি≤৩৫°C |
| সামগ্রিক মাত্রা | ফার্নেস বডি(L×W×H) | প্রায় ১১০০×৬০০×১৭৫০মিমি |
আপনার বার্তা লিখুন