Dreipass-Gasdampfkessel
ContPerson : furnacess
Telefonnummer : +8617733330123
Was ist das? : +8617733330123
| Min Bestellmenge : | Verhandlungsfähig | Preis : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Verpackung Informationen : | Karton, Palette, Holzkoffer oder nach den Anforderungen des Kunden | Lieferzeit : | 30 Arbeitstage |
| Zahlungsbedingungen : | 30% Anzahlung + 70% T/T vor dem Versand | Versorgungsmaterial-Fähigkeit : | 20 Sätze pro Monat |
| Herkunftsort: | China | Markenname: | OEM |
|---|---|---|---|
| Zertifizierung: | CE Certification | Modellnummer: | OEM-Produkte |
|
Detailinformationen |
|||
| Bewertete Verdampfung: | 1-1.5t/h | Durchmesser des Hauptdampfventils: | 50 bis 80 DN |
|---|---|---|---|
| Durchmesser des Sicherheitsventils: | 50-40*2DN | Durchmesser der Wasseröffnung: | 25 bis 40 DN |
| Durchmesser des Ausblasventils: | 40DN | Typ: | Natürliche Zirkulation |
| Hervorheben: | Erdgasdampfkessel,Gasbetriebene Dampfkessel |
||
Produkt-Beschreibung
Mini-Gasdampfkessel mit natürlicher Zirkulation zum Verkauf
Produkteinführung
1. Der Feuerraum dieses Produkts verwendet eine Wasserrohr-Rohr-Bauweise und eine vertikale Dreizug-Struktur.
2. Die Flamme ist vollständig ausgedehnt, verbrennt vollständig und verbessert die thermische Effizienz erheblich.
3. Die Wärmeübertragung jedes Teils des Rauchgases durch drei Rückführungswege reduziert die Temperatur des abgeführten Rauchgases.
4. Er kann den kalten Ofen schnell starten.
5. Verfügt über ein natürliches Zirkulationssystem, ist vollständig verbrannt und reduziert die NOx-Emissionen.
6. Mit Mehrfachketten-Schutzvorrichtung, sicher und zuverlässig.
7. Vertikale Struktur, geringe Stellfläche, einfach zu installieren.
Parameter
| Nennverdampfung | t/h | 1 | 1,5 | 2 | |
| Nenndruck | MPa | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | 1,0/1,25 | |
| Gesättigte Dampftemperatur | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| Kraftstoffverbrauch | Leichtes Dieselöl | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| Erdgas | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | |
| Stadtgas | Nm³/h | 170 | 265 | 340 | |
| a Hauptdampfventil-Durchmesser | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b Sicherheitsventil-Durchmesser | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c Einlassdurchmesser | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d Ablassventil-Durchmesser | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e Schornstein-Durchmesser | DN | 350 | 400 | 500 | |
| Gesamtabmessungen | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| B | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φDurchmesser | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| Gewicht | T | 2,3/2,8 | 3,3/4 | 4,3/5,2 | |
Eigenschaft
Anwendung
Tragen Sie Ihre Mitteilung ein