โบตเลอร์ควายไฟแก๊สสามช่อง
ชื่อผู้ติดต่อ : furnacess
หมายเลขโทรศัพท์ : +8617733330123
Whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | ราคา : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | ชื่อแบรนด์: | OEM |
|---|---|---|---|
| ได้รับการรับรอง: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
ข้อมูลรายละเอียด |
|||
| Rated evaporation: | 1-1.5T/h | Main steam valve diameter: | 50-80DN |
|---|---|---|---|
| Safety valve diameter: | 50-40*2DN | Water inlet diameter: | 25-40DN |
| Blowoff valve diameter: | 40DN | Type: | Natural Circulation |
| เน้น: | หม้อไอน้ำก๊าซธรรมชาติ,เครื่องปั่นควายที่ใช้แก๊ส |
||
รายละเอียดสินค้า
ขายหม้อหม้อควายแบบธรรมชาติขนาดเล็ก
การนําเสนอสินค้า
1.เตาอบของผลิตภัณฑ์นี้มีลักษณะหลอดท่อน้ําและโครงสร้างตั้งสามการกลับ
2. ไฟไหม้ขยายตัวอย่างเต็มที่ และเผาไหม้อย่างเต็มที่ ทําให้ประสิทธิภาพทางความร้อนดีขึ้นอย่างมาก
3. การถ่ายทอดความร้อนของแต่ละส่วนของก๊าซควันผ่าน 3 เส้นทางการกลับลดอุณหภูมิของก๊าซควันที่ปล่อย
4. มันสามารถเปิดเตาอบเย็นได้อย่างรวดเร็ว
5. มีระบบการไหลเวียนทางธรรมชาติ, เผาเต็ม, ลดการปล่อย NOx
6. ด้วยอุปกรณ์ป้องกันหลายโซ่ ปลอดภัยและน่าเชื่อถือ
7. โครงสร้างแนวตั้ง พื้นที่ใช้งานเล็ก การติดตั้งง่าย
ปริมาตร
| การระเหยตามราคา | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| ความดันการทํางาน | MPa | 10.0/125 | 10.0/125 | 10.0/125 | |
| อุณหภูมิควายที่กําหนด | °C | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| ค่าบริโภคน้ํามัน | น้ํามันดีเซลเบา | กิโลกรัม/ชั่วโมง | 70 | 105 | 140 |
| ก๊าซธรรมชาติ | Nm3/h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm3/h | 30 | 45 | 60 | |
| ก๊าซเมือง | Nm3/h | 170 | 265 | 340 | |
| a กว้างคลุมควายหลัก | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b กว้างของวาล์วความปลอดภัย | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c กว้างช่องเข้า | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d กว้างคลุมลุ้น | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e กว้างหิน | DN | 350 | 400 | 500 | |
| ขนาดรวม | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φ กว้าง | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| น้ําหนัก | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
ลักษณะ
การใช้งาน
ป้อนข้อความของคุณ