دیگ بخار با گاز سه گذر
تماس با شخص : furnacess
شماره تلفن : +8617733330123
واتساپ : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | قیمت : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | نام تجاری: | OEM |
|---|---|---|---|
| گواهی: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
اطلاعات تکمیلی |
|||
| Rated evaporation: | 1-1.5T/h | Main steam valve diameter: | 50-80DN |
|---|---|---|---|
| Safety valve diameter: | 50-40*2DN | Water inlet diameter: | 25-40DN |
| Blowoff valve diameter: | 40DN | Type: | Natural Circulation |
| برجسته کردن: | دیگ بخار گاز طبیعی,دیگ بخار گازدار |
||
توضیحات محصول
فروش بویلر بخار مینی گازی از نوع گردش طبیعی
معرفی محصول
1. کوره این محصول از نوع لوله آب و ساختار عمودی سه پاس استفاده می کند.
2. شعله به طور کامل گسترش یافته، کاملاً می سوزد و راندمان حرارتی را بسیار بهبود می بخشد.
3. انتقال حرارت هر قسمت از گاز دودکش از طریق سه مسیر برگشتی، دمای گاز دودکش خروجی را کاهش می دهد.
4. می تواند به سرعت کوره سرد را راه اندازی کند.
5. دارای سیستم گردش طبیعی، کاملاً سوزانده شده، انتشار NOx را کاهش می دهد.
6. با دستگاه حفاظت چند زنجیره ای، ایمن و قابل اعتماد.
7. ساختار عمودی، اشغال فضای کم، آسان برای نصب.
پارامتر
| تبخیر اسمی | t/h | 1 | 1.5 | 2 | |
| فشار کاری اسمی | MPa | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | 1.0/1.25 | |
| دمای بخار اشباع | ℃ | 184/193 | 184/193 | 184/193 | |
| مصرف سوخت | روغن گاز سبک | kg/h | 70 | 105 | 140 |
| گاز طبیعی | Nm³/h | 80 | 120 | 160 | |
| LPG | Nm³/h | 30 | 45 | 60 | |
| گاز شهری | Nm³/h | 170 | 265 | 340 | |
| a قطر شیر بخار اصلی | DN | 50 | 65 | 80 | |
| b قطر شیر اطمینان | DN | 50 | 50 | 40×2 | |
| c قطر ورودی | DN | 25 | 32 | 40 | |
| d قطر شیر تخلیه | DN | 40 | 40 | 40 | |
| e قطر دودکش | DN | 350 | 400 | 500 | |
| اندازه کلی | L | mm | 1980 | 2045 | 2550 |
| W | mm | 1980 | 2220 | 2780 | |
| H | mm | 3080 | 3380 | 3620 | |
| H1 | mm | 2300 | 2650 | 2880 | |
| φ قطر | mm | 1380 | 1680 | 1980 | |
| وزن | T | 2.3/2.8 | 3.3/4 | 4.3/5.2 | |
ویژگی
کاربرد
وارد کنید پیام شما