편리한 진공 합성 오븐, 고 정밀 그래피트 진공 오븐
담당자 : furnacess
전화 번호 : +8617733330123
whatsapp : +8617733330123
| Minimum Order Quantity : | Negotiable | 가격 : | negotiable |
|---|---|---|---|
| Packaging Details : | Carton, pallet, wooden case or according to customer's package requirements | Delivery Time : | 30 working days |
| Payment Terms : | 30% deposit + 70% T/T before shipping | Supply Ability : | 20 sets per month |
| Place of Origin: | CHINA | 브랜드 이름: | OEM |
|---|---|---|---|
| 인증: | CE Certification | Model Number: | OEM |
|
상세 정보 |
|||
| Name: | Medium Frequency Furnace | Model: | GW-1 |
|---|---|---|---|
| Rated power: | 800kw | Input voltage: | 380/660V |
| melting rate: | 55mins/batch | Rated temp.: | 1650C |
| Power consumption: | 650KWh/T | Induction coil voltage: | 2000V |
| Loading capacity: | 1ton steel | Warranty: | 1 year |
| 강조하다: | 금속 녹기,금속 용융로 |
||
제품 설명
인덕션 녹화 오븐 응용 프로그램철, 강철, 구리, 알루미늄을 가공하기 전에 녹이는 데 사용됩니다.
금속 액체
중간 주파수 오븐은 다음과 같은 장점을 가지고 있습니다:
A. 간편한 조작:
전원 공급에 특별히 전 시간 운영자가 필요하지 않습니다. 켜거나 끄는 단 하나의 스위치가 있습니다. 그리고 한 개의 전원 조절 단추. 시작 후, 할 필요가 있는 유일한 것은 가장 큰 위치에 전원 조절 단추를 회전, 나머지는 장치 자체에 의해 제어됩니다.
B. 안전 보호 기능
1주 회로 및 단회로 보호
2SCR 과전압 보호
3주 회로 단계 결함 보호
4주요 회로 단계 손실 보호
5낮은 물 압력 보호
6SCR 과류 보호
C. 매우 신뢰할 수 있는 전기 제어판
작동 시, 3단계 전류는 균형이 잡힌다.첨단 설계 때문에, 3단계 전원 공급의 순서는 무작위로 연결될 수 있다.또한, 콘덴서 캐비닛과 오븐을 연결하는 데는 제한이 없다.
1톤 중기속 오븐의 기술적 매개 변수:
| 제품 이름 및 모델 | 구리 용을 용해하기 위한 중간 주파수 인덕션 오븐 |
| 최고 온도 | 165°C |
| 온도 정확성 | ±5°c |
| 부하량 | 1000kg |
| 녹는 속도 | 55분/배치 |
| 중기 주파수 전력 | 800KW |
| 녹는 주파수 | 1000Hz |
| 전력 소비 | 00.54KWh/kg |
| 인덕션 코일 전압 | 750V |
| 물 소비 | 6톤/시간 |
| 전원 공급 | AC,3단계,208/380/400/415/440/465V,50/60Hz |
| 기울기 오븐 장치 | 전기 절제기 |
| 오븐 껍질 구조 | 알루미늄 껍질 주름 |
스탠아드 모델의 SUPER 회사 인덕션 전기 오븐:
|
충전 용량 (kg) |
IF 전력 (kW) |
공급 전압 (V) |
IF-FRE (Hz) |
녹는 속도 (kg/h) |
전력 소비 (KWh/kg) |
| 50 | 45 | 380/400 | 1000 | 45 | 0.56 |
| 100 | 85 | 380/400 | 1000 | 85 | 0.56 |
| 150 | 135 | 380/400 | 1000 | 125 | 0.55 |
| 250 | 250 | 380/400 | 1000 | 200 | 0.55 |
| 350 | 300 | 380/400 | 1000 | 300 | 0.67 |
| 500 | 400 | 380/400 | 1000 | 350 | 0.67 |
| 750 | 500 | 380/400 | 1000 | 500 | 0.67 |
| 1000 | 800 | 380/400 | 1000 | 800 | 0.67 |
| 1500 | 1000 | 660 | 500 | 1200 | 0.61 |
| 2000 | 1250 | 660 | 500 | 1600 | 0.61 |
| 3000 | 1600 | 660 | 500 | 2400 | 0.61 |
| 4000 | 2300 | 660 | 500 | 3200 | 0.6 |
| 5000 | 3000 | 950 | 300 | 4500 | 0.6 |
당신의 메시지에 들어가십시오